Stathelle 1 - Borre Grønn 4-0
Stathelle 2 - Ørn Horten Rød 5-1
Stathelle 3 - Jutul Ronaldo 2-2
Stathelle 1 - Ørn Horten Sort 1-1
Stathelle 2 - Ullern Spiders 5-1
Stathelle 3 - Runar 0-8
Stathelle 1 - Ivrig 5-4
Stathelle 2 - Borre Blå 4-0
Stathelle 3 - Borgen Hvit 1-1
Stathelle 1 - Skoppum 0-3
Stathelle 2 - Borre Grønn 4-3
Stathelle 3 - Ørn Horten Rød 5-1
Her finner du veien til stadion: Lystlunden Idrettsplass
Enkelt forklart: E18 mot Oslo, ta av til Horten der hvor du kjører for å ta ferge til Moss. Fortsett forbi fergeleiet og følg hovedveien (Riksvei 310) videre til du kommer til idrettsplassen.
De første banene på venstre side skal vi spille på. Det skal stå en scene på motsatt side av veien - her blir det premieutdeling når vi er ferdige. Ved siden av scenen er det en parkeringsplass. Forsøk å få satt bilen her -det er den nærmeste til våre baner.
Vi har meldt på 3 lag og har totalt 17 spillere. Hadde et håp om at flere av våre egne ble med, og at noen fra G10 hadde meldt seg på. Slik ble det ikke så vi har forsøkt å lage et oppsett hvor vi fordeler spillere over flere lag. Det betyr at i stedet for de 4 kampene vi normalt skulle fått så blir det minst 5, noen skal spille 6 og et par endte opp med 7 kamper.
Kampene spilles en omgang på 20 minutter så vi regner med at gutta skal klare dette.
Oppsettet kan være litt vanskelig å lese, Jan-Petter tar med papir på cupen til de som vil ha. Send evt. en mail til jph@bamblespb.no så kommer oppsett i retur på xls.
Oppmøte senest 1/2 time før kampstart første kamp.
Egenandel på kr. 100,- kan settes inn på konto 2606.0600987
Oppmøte senest 1/2 time før kampstart første kamp.
Egenandel på kr. 100,- kan settes inn på konto 2606.0600987
Stathelle 1 | Stathelle 2 | Stathelle 3 | Stathelle 1 | Stathelle 2 | Stathelle 3 | |
Kamp 1 | Kamp 2 | Kamp 3 | Kamp 4 | Kamp 5 | Kamp 6 | |
1340-1400 | 1405-1425 | 1430-1450 | 1430-1450 | 1455-1515 | 1520-1540 | |
Bane U | Bane U | Bane T | Bane W | Bane W | Bane V | |
Motstander | Borre Grønn | Ørn Horten Rød | Jutul Ronaldo | Ørn Horten Sort | Ullern Spiders | Runar |
Lagleder 1 | Ole Einar | Ole Einar | Sondre | Anders | Sondre | Øyvind |
Lagleder 2 | Sondre | Jan-Petter | Ole Einar | Jack | Ole Einar | Jan-Petter |
Aadne Andreas | X | X | X | X | ||
Christoffer | X | X | X | |||
Edin | X | X | ||||
Eirik | X | X | X | X | ||
Erik | X | X | X | |||
Henrik | X | X | X | |||
Jonathan | X | X | X | |||
Jørgen | X | X | ||||
Kasper | X | X | X | |||
Kevin | X | X | ||||
Leon | X | X | X | |||
Magnus | X | X | X | |||
Mats | X | X | X | X | ||
Nicolai | X | X | ||||
Noah | X | X | X | |||
Ole Jacop | X | X | ||||
Ole Johannes | X | X | X | X |
Stathelle 1 | Stathelle 2 | Stathelle 3 | Stathelle 1 | Stathelle 2 | Stathelle 3 | |
Kamp 7 | Kamp 8 | Kamp 9 | Kamp 10 | Kamp 11 | Kamp 12 | |
1545-1605 | 1610-1630 | 1635-1655 | 1635-1655 | 1700-1720 | 1725-1745 | |
Bane U | Bane U | Bane T | Bane W | Bane U | Bane T | |
Motstander | Ivrig | Borre Blå | Borgen Hvit | Skoppum | Borre Grønn | Ørn Horten Rød |
Lagleder 1 | Thomas | Ole Einar | Sondre | Anders | Ole Einar | Jack |
Lagleder 2 | Jack | Sondre | Ole Einar | Thomas | Øyvind | Anders |
Aadne Andreas | X | X | X | |||
Christoffer | X | X | X | |||
Edin | X | X | X | |||
Eirik | X | X | X | |||
Erik | X | X | X | |||
Henrik | X | X | X | |||
Jonathan | X | X | X | |||
Jørgen | X | X | X | |||
Kasper | X | X | X | |||
Kevin | X | X | X | |||
Leon | X | X | X | |||
Magnus | X | X | X | |||
Mats | X | X | X | |||
Nicolai | X | X | X | |||
Noah | X | X | X | |||
Ole Jacop | X | X | X | |||
Ole Johannes | X | X | X |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar